模块名称 | 参数内容(可增减) |
客户信息管理 | 客户编号,客户名称,联系人,联系电话,地址,电子邮箱,信用额度,账期天数,备注 |
销售订单管理 | 订单编号,下单日期,客户编号,客户名称,订单金额,交货日期,订单状态,备注 |
发货管理 | 出库单编号,下单日期,客户编号,客户名称,出库数量,发货日期,物流公司,快递单号,备注 |
收款管理 | 收款单编号,收款日期,订单编号,客户编号,客户名称,收款金额,收款方式,备注 |
退货管理 | 退货单编号,退货日期,订单编号,客户编号,客户名称,退货数量,退货原因,备注 |
应收账款统计 | 客户名称,应收金额,已收金额,未收金额,账期天数,备注 |
账款催收管理 | 客户编号,客户名称,逾期天数,催款金额,催款日期,催款人,备注 |
客户信用额度管理 | 客户编号,客户名称,信用额度,已使用额度,可用额度,备注 |
费用管理 | 费用编号,费用日期,费用类型,费用金额,相关订单编号,备注 |
销售报表 | 销售额统计,销售数量统计,交货及时率,销售增长率,客户销售统计,销售占比分析 |
客户回访管理 | 回访编号,回访日期,客户编号,客户名称,回访结果,下次回访日期,备注 |
产品库存管理 | 产品编号,产品名称,产品数量,产品价格,备注 |
产品分类管理 | 分类编号,分类名称,备注 |
采购订单管理 | 采购订单编号,采购日期,供应商编号,供应商名称,订单金额,备注 |
采购入库管理 | 入库单编号,入库日期,供应商编号,供应商名称,入库数量,入库金额,备注 |
供应商管理 | 供应商编号,供应商名称,联系人,联系电话,地址,电子邮箱,备注 |
退款管理 | 退款单编号,退款日期,收款单编号,客户编号,客户名称,退款金额,退款方式,备注 |
数据备份与恢复 | 备份日期,备份内容,备注 |
系统设置 | 公司名称,公司Logo,系统名称,管理员账号,管理员密码,邮箱设置,短信设置,备注 |
用户管理 | 用户编号,用户名,密码,联系人,联系电话,电子邮箱,权限设置,备注 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |